Ремонт магазинов
Ремонт помещения под магазин проводится регулярно: даже незначительные несовершенства в интерьере отпугивают покупателей, и они уходят к конкурентам. По желанию заказчика, мы осуществляем:
- косметическую отделку: устраняем дефекты, заменяем старые отделочные материалы на новые, исправляем поломки коммуникационных систем;
- капитальную отделку: полностью меняем внешний вид маркета — создаем дизайн-проект, сносим и строим перегородки, монтируем все необходимые инженерные системы и т.д.
Ремонт магазинов под ключ требует тщательного планирования. Каждый метр пространства используется по назначению, а отделочные материалы подбираются так, чтобы привлечь целевую аудиторию. Фасады дисконтов часто просто штукатурят и окрашивают яркой краской. Для отделки брендовых бутиков используют консервативные материалы — керамогранит, облицовочный камень и кирпич.
Стоимость ремонта магазина
|
Вид работ |
Ед. изм. |
Стоимость, руб. |
| Очистка стен от штукатурки | кв. м | от 100 |
| Очистка потолка от побелки, краски | кв. м | от 80 |
| Очистка потолка от обоев | кв. м | от 80 |
| Демонтаж стяжки до 50мм | кв. м | от 200
|
| Демонтаж линолеума | кв. м | от 15 |
| Демонтаж ламината | кв. м | от 40 |
| Демонтаж досчатых полов | кв. м | от 200 |
| Демонтаж плитки (пол) | кв. м | от 200 |
| Облицовка стен ГКЛ по метал. каркасу | кв. м | от 350 |
| Облицовка стен пластиковыми панелями | кв. м | от 350
|
| Утепление стен (мин.вата, пенополистирол) | кв. м | от 120
|
| Грунтование стен | кв. м | 30 |
| Устройство перфорированного уголка | пог. м | от 100 |
| Оштукатуривание стен слоем до 10мм | кв. м | от 280 |
| Оштукатуривание стен слоем до 30мм | кв. м | от 300 |
| Шпатлевание стен под обои до 3 мм. | кв. м | 150 |
| Шпатлевание стен под покраску до 3 мм. | кв. м | 180 |
| Устройство штукатурной сетки | кв. м | от 80 |
| Оклейка стен обоями | кв. м | от 160 |
| Окраска стен | кв. м | от 100 |
| Нанесение декоративной штукатурки | кв. м | от 500 |
| Ремонт рустов | пог. м | 200 |
| Монтаж потолка Armstrong | кв. м | от 200 |
| Монтаж потолка из ГКЛ в 1 уровень | кв. м | от 400 |
| Монтаж потолка из ГКЛ в 2 уровеня | кв. м | от 600 |
| Монтаж сложных потолочных конструкций из ГКЛ | кв. м | договорн. |
| Монтаж потолочных карнизов из ГКЛ | пог. м | от 500 |
| Монтаж потолка из пластиковых панелей | кв. м | от 350 |
| Грунтование потолков | кв. м | 40 |
| Монтаж перфорированного уголка потолок
|
пог. м | от 120 |
| Оштукатуривание потолка слоем до 10 мм | кв. м | от 320
|
| Устройство штукатурной сетки | кв. м | от 120 |
| Шпатлевание потолка под обои в 1 слой | кв. м | 180 |
| Шпатлевание потолка под окраску в 1 слой | кв. м | 220 |
| Монтаж потолочного плинтуса | пог. м | от 80 |
| Оклейка потолка обоями | кв. м | от 160 |
| Окраска потолка | кв. м | от 120 |
| Устройство гидроизоляции | кв. м | от 70 |
| Грунтование полов | кв. м | 30 |
| Устройство стяжки ( до 50 мм) | кв. м | от 280 |
| Нивелирование полов | кв. м | от 200 |
| Установка лаг | кв. м | от 320 |
| Настил фанеры в 1 слой | кв. м | от 220 |
| Укладка ламината | кв. м | от 150 |
| Укладка паркетной доски | кв. м | от 220 |
| Настил коврового покрытия | кв. м | от 100 |
| Настил бытового линолеума | кв. м | от 100 |
| Укладка кафельной плитки | кв. м | от 500 |
| Установка плинтусов | пог. м | от 60
|
| Штробление стен под кабель (кирпич) | пог. м | 150 |
| Штробление стен под кабель (бетон) | пог. м | 220 |
| Прокладка эл. кабеля | пог. м | от 50
|
| Прокладка слаботочных сетей | пог. м | от 50
|
| Установка монтажных коробок
|
шт. | 150 |
| Установка монтажных коробок (бетон) | шт. | 220 |
| Установка распаячных коробок | шт. | от 250
|
| Установка розеток и выключателей | шт. | от 120 |
| Установка точечных светильников | шт. | от 250 |
| Грузчики 1 человек
|
от 250 / час | |
| Доставка материалов (1,5 тн.) | от 750
|
|
| Вывоз мусора "Газель" | от 1500
|
|
| Стоимость работ может изменяться в зависимости от их сложности и объема. | ||
Наша компания знает: важно, чтобы торговля не прерывалась ни на один лишний день. Поэтому мы устанавливаем точные сроки выполнения работ и следим за их соблюдением. Перед тем, как начать ремонт магазина в Екатеринбурге, составляем смету и согласовываем ее с заказчиком. Если вас все устраивает — подписываем договор. Выполняем только обговоренные ранее работы: это гарантия того, что на этапе сдачи объекта, сумма к оплате не изменится.
Оставляйте заявку на выезд замерщика: в пределах Екатеринбурга он приедет бесплатно. Сделать это можно по телефону +7(343)345-61-86, через форму на сайте или при личном визите в офис. Адрес: пер. Мельковский, 5, оф. 302.
| Калькулятор стоимости ремонта
Расчитайте стоимость ремонта
|
Выполненные объекты
Фотогалерея работ
|
Прайс-лист
Цены на наши услуги
|
Почему выбирают нашу компанию?
Бесплатный выезд замерщика для оценки стоимости ремонта объекта
Еженедельная оплата по факту выполненных работ
Наличие всех необходимых допусков и разрешений
Более 300 реализованных проектов и довольных заказчиков
Мы даем гарантию на наши работы 2 года
-
Вы обращаетесь к нам
-
На объект выезжает замерщик
-
Мы составляем смету
-
Составляем и согласовываем договор
-
Приступаем к работам
-
Вы производите оплату по факту выполненных работ.
| Ремонт кафе | → |
