Пример сметы на строительство дома (1 этаж)
|
Приложение №1 | ||||
| Допуск СРО №Д-665907253590-24.05.2001-26 | |||||
| Расчет для одноэтажного дома 110м2 | |||||
| № п/п |
Наименование материала | Ед.изм | Кол-во | Цена (руб.) | Сумма (руб.) |
| Фундамент | |||||
| 1 | Услуги ямобура, трактора | час | 10 | 1200 | 12000 |
| 2 | Доска, брус | м3 | 6 | 6000 | 36000 |
| 3 | Крепеж, расходные материалы | компл. | 1 | 10000 | 10000 |
| 4 | Арматура | тонна | 2 | 37000 | 74000 |
| 5 | Бетон М350 с гидродобавками | м3 | 20 | 3820 | 76400 |
| 6 | Доставка | компл. | 1 | 10800 | 10800 |
| 7 | Щебень | м3 | 12 | 1160 | 13920 |
| Работы | |||||
| 1 | Ручной перенос и разравнивание грунта | м3 | 5 | 1500 | 7500 |
| 2 | Опалубка, армирование, заливка бетона из миксера | м3 | 20 | 3500 | 70000 |
| 4 | Ручные работы с авто-ямобуром | смена | 3 | 3000 | 9000 |
| 5 | Устройство крыльца | компл. | 1 | 4000 | 4000 |
| 6 | Выемка грунта | м3 | 3 | 1500 | 4500 |
| 7 | Разметка | компл. | 1 | 5000 | 5000 |
| Итого фундамент: | 333120 | ||||
| Перекрытие цоколь | |||||
| 1 | Песок, дресьва | м3 | 20 | 400 | 8000 |
| 2 | Трактор | час | 5 | 1250 | 6250 |
| 3 | Арматура | тонна | 1,5 | 37000 | 55500 |
| 4 | Бетон М300 | м3 | 22 | 3700 | 81400 |
| 5 | Крепеж, расходные материалы | компл. | 1 | 5000 | 5000 |
| 6 | Доставка | компл. | 1 | 2000 | 2000 |
| Работы | |||||
| 1 | Опалубка, армирование, заливка перекрытия из миксера | м3 | 22 | 3500 | 77000 |
| 2 | Ручное выравнивание грунта | м3 | 3 | 1500 | 4500 |
| Итого перекрытие цоколь: | 239650 | ||||
| Стены | |||||
| 1 | Гидроизоляция | рулон | 4 | 1145 | 4580 |
| 2 | Арматура | тонна | 1 | 37000 | 37000 |
| 3 | Блоки 400мм, 300мм | м3 | 50 | 3600 | 180000 |
| 4 | Клей | мешок | 55 | 186 | 10230 |
| 5 | Блоки перегородочные 100мм | м3 | 6 | 4000 | 24000 |
| 6 | Цемент | мешок | 20 | 215 | 4300 |
| 7 | Отсев | м3 | 6 | 1200 | 7200 |
| 8 | Доставка | компл. | 1 | 30000 | 30000 |
| 9 | Утеплитель (пеноплекс) | компл. | 1 | 1400 | 1400 |
| 10 | Крепеж, расходные материалы (гвозди, проволока, стульчики и т.д.) | компл. | 1 | 3000 | 3000 |
| 11 | Вент. канал (готовые бетонные блоки) | шт. | 1 | 6000 | 6000 |
| Работы | |||||
| 1 | Кладка стен (газоблок) | м3 | 50 | 1700 | 85000 |
| 2 | Устройство перемычек | пог. м | 26,5 | 650 | 17225 |
| 3 | Устройство железобетонного армопояса | пог. м | 69 | 600 | 41400 |
| 4 | Установка анкеров | компл. | 1 | 3000 | 3000 |
| 5 | Устройство гидроизоляции (руберойд) | пог. м | 48 | 50 | 2400 |
| 6 | Кладка вент. канала | м3 | 1 | 5000 | 5000 |
| 7 | Кладка перегородок | м2 | 48 | 450 | 21600 |
| Итого стены: | 483335 | ||||
| Кровля | |||||
| 1 | Гибкая кровля (гибкая черепица, элементы гибкой кровли) | компл. | 1 | 100000 | 100000 |
| 2 | Доставка | компл. | 1 | 5000 | 5000 |
| 3 | Фанера или ОСБ | лист | 63 | 640 | 40320 |
| 4 | Изоспан (гидроизоляция) | рулон | 4 | 1500 | 6000 |
| 5 | Крепеж, антисептик | компл. | 1 | 13000 | 13000 |
| 6 | Доска, брус | м3 | 6 | 6000 | 36000 |
| Работы |
|||||
| 1 | Устройство мауэрлата, конька | компл. | 3 | 7000 | 21000 |
| 2 | Устройство гибкой кровли, без подшивки свесов | м2 | 185 | 1500 | 277500 |
| 3 | Устройство перекрытия, без пошивки потолка | компл. | 1 | 12000 | 12000 |
| 4 | Антисептирование деревянных поверхностей | компл. | 1 | 5000 | 5000 |
| Итого кровля: | 515820 | ||||
| Итого по строительным работам и материалам | 1571925,00 | ||||
На услуги спец. техники приведены средние показатели - для каждого объекта рассчитываются индивидуально
Отзывы о нас на Флампе
Заполните форму заявки, и менеджер компании свяжется с вами
| ← | Пример сметы на строительство дома (2 этажа) | Отзывы | → |
