Пример сметы на строительство дома (2 этажа)
Приложение №1 | |||||
Допуск СРО №Д-665907253590-24.05.2001-26 | |||||
Расчет для двухэтажного дома 140м2 | |||||
№ п/п |
Наименование материала | Ед.изм | Кол-во | Цена (руб.) | Сумма (руб.) |
Фундамент | |||||
1 | Услуги ямобура, трактора | час | 18 | 1200 | 21600 |
2 | Доска, брус | м3 | 6 | 6000 | 36000 |
3 | Крепеж, расходные материалы | компл. | 1 | 10000 | 10000 |
4 | Арматура | тонна | 2 | 27000 | 54000 |
5 | Бетон М350 с гидродобавками | м3 | 21,7 | 3820 | 82894 |
6 | Доставка | компл. | 1 | 10800 | 10800 |
7 | Щебень | м3 | 12 | 1160 | 13920 |
Работы | |||||
1 | Ручной перенос и разравнивание грунта | м3 | 5 | 1500 | 7500 |
2 | Опалубка, армирование, заливка бетона из миксера | м3 | 20 | 3500 | 70000 |
3 | Ручные работы с авто-ямобуром | смена | 3 | 3000 | 9000 |
4 | Устройство крыльца | компл. | 1 | 4000 | 4000 |
5 | Выемка грунта | м3 | 3 | 1500 | 4500 |
6 | Разметка | компл. | 1 | 5000 | 5000 |
Итого фундамент: | 329214 | ||||
Перекрытие цоколь | |||||
1 | Песок, дресьва | м3 | 20 | 400 | 8000 |
2 | Трактор | час | 5 | 1250 | 6250 |
3 | Арматура | тонна | 2,5 | 27000 | 67500 |
4 | Бетон М300 | м3 | 18 | 3700 | 66600 |
5 | Крепеж, расходнки | компл. | 1 | 5000 | 5000 |
6 | Доставка | компл. | 1 | 2000 | 2000 |
Работы | |||||
1 | Опалубка, армирование, заливка перекрытия из миксера | м3 | 17,5 | 3500 | 61250 |
2 | Ручное выравнивание грунта | м3 | 3 | 1500 | 4500 |
Итого перекрытие цоколь: | 221100 | ||||
Стены | |||||
1 | Гидроизоляция | рулон | 3 | 1145 | 3435 |
2 | Арматура | тонна | 1 | 37000 | 37000 |
3 | Блоки 400мм, 300мм | м3 | 90 | 3600 | 324000 |
4 | Клей | мешок | 105 | 186 | 19530 |
5 | Блоки перегородочные 100мм | м3 | 9 | 4000 | 36000 |
6 | Цемент | мешок | 32 | 215 | 6880 |
7 | Отсев | м3 | 6 | 1200 | 7200 |
8 | Доставка | компл. | 1 | 40300 | 40300 |
9 | Утеплитель (пеноплекс) | компл. | 1 | 1400 | 1400 |
10 | Крепеж, расходные материалы (гвозди, проволока, стульчики и т.д.) | компл. | 1 | 3000 | 3000 |
11 | Вент. канал (готовые бетонные блоки) | шт. | 1 | 10000 | 10000 |
Работы | |||||
1 | Кладка стен (газоблок) | м3 | 85 | 1700 | 144500 |
2 | Устройство перемычек | пог.м | 26,5 | 650 | 17225 |
3 | Устройство железобетонного армопояса | пог.м | 48,3 | 600 | 28980 |
4 | Установка анкеров | компл. | 1 | 3000 | 3000 |
5 | Балки | шт. | 3 | 4000 | 12000 |
6 | Устройство гидроизоляции (рубероид) | пог.м | 48 | 50 | 2400 |
7 | Кладка вент. канала | м3 | 1 | 8000 | 8000 |
8 | Кладка перегородок | м2 | 90 | 450 | 40500 |
Итого стены: | 745350 | ||||
Перекрытие 2 этаж | |||||
1 | Арматура | тонна | 1,8 | 37000 | 66600 |
2 | Бетон | м3 | 18 | 3339 | 60102 |
3 | Крепеж, расходные материалы (гвозди, проволока, стульчики и т.д.) | компл. | 1 | 3000 | 3000 |
4 | Доставка | компл. | 1 | 2000 | 2000 |
5 | Услуги бетононасоса | компл. | 1 | 16700 | 16700 |
6 | Доска, брус | м3 | 7 | 6000 | 42000 |
7 | Фанера или ОСБ | лист | 27 | 710 | 19170 |
8 | Пленка | рулон | 1 | 3000 | 3000 |
Работы | |||||
1 | Опалубка, армирование, заливка перекрытия из миксера | м3 | 16,5 | 4500 | 74250 |
Кровля | |||||
1 | Гибкая кровля (гибкая черепица, элементы гибкой кровли) | компл. | 1 | 88000 | 88000 |
2 | Доставки | компл. | 1 | 5300 | 5300 |
3 | Фанера или ОСБ | лист | 32 | 640 | 20480 |
4 | Изоспан (гидроизоляция) | рулон | 3 | 1500 | 4500 |
5 | Крепеж, антисептик | компл. | 1 | 13000 | 13000 |
6 | Доска, брус | м3 | 4 | 6000 | 24000 |
Работы | |||||
1 | Устройство мауэрлата, конька | компл. | 3 | 7000 | 21000 |
2 | Устройство гибкой кровли, без подшивки свесов | м2 | 168 | 1500 | 252000 |
3 | Устройство перекрытия, без пошивки потолка | компл. | 1 | 10000 | 10000 |
4 | Антисептирование деревянных поверхностей | компл. | 1 | 5000 | 5000 |
Итого кровля: | 730102 | ||||
Итого по строительным работам и материалам | 2025766,00 |
На услуги спец. техники приведены средние показатели - для каждого объекта рассчитываются индивидуально
Отзывы о нас на Флампе
Заполните форму заявки, и менеджер компании свяжется с вами
← | Пример сметы на ремонт двухкомнатной квартиры | Пример сметы на строительство дома (1 этаж) | → |