Прайс-лист
В нашей компании Вы всегда можете заказать следующие виды работ:
- Строительство домов
- Монтаж систем отопления
- Бурение скважин на воду
- Устройство фундаментов под малоэтажное строительство
- Демонтажные работы
- Стены
- Потолок
- Полы
- Окна, двери
- Электромонтажные работы
- Сантехмонтажные работы
- Транспортные и погрузочно-разгрузочные услуги
Пример сметы на ремонт двухкомнатной квартиры
Демонтажные работы |
||
| Вид работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
| Очистка стен от обоев | кв. м | от 100 |
| Очистка стен от краски | кв. м | от 120 |
| Очистка стен от штукатурки | кв. м | от 180 |
| Демонтаж гипсовых перегородок | кв. м | от 350 |
| Демонтаж перегородок из гипсокартона | кв. м | от 400 |
| Демонтаж перегородок из кирпича | кв. м | от 500 |
| Демонтаж керамической плитки со стен | кв. м | 150 |
| Очистка потолка от побелки, краски | кв. м | от 200 |
| Очистка потолка от обоев | кв. м | от 120 |
| Демонтаж стяжки до 50мм | кв. м | от 250 |
| Демонтаж линолеума | кв. м | от 30 |
| Демонтаж ламината | кв. м | от 80 |
| Демонтаж досчатых полов | кв. м | от 300 |
| Демонтаж плитки (пол) | кв. м | от 250 |
| Демонтаж окон | шт. | от 600 |
| Демонтаж дверей | шт. | от 300 |
| Демонтаж труб водоснабжения | пог. м | догов. |
| Демонтаж труб канализации | пог. м | догов. |
| Демонтаж приборов отопления | шт. | от 700 |
| Демонтаж ванны | шт. | 450 |
| Демонтаж унитаза | шт. | 400 |
| Демонтаж раковины | шт. | 300 |
Стены |
||
| Вид работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
| Кладка перегородок из кирпича | кв. м | от 1000 |
| Кладка перегородок из пазогребенных блоков | кв. м | от 900 |
| Монтаж прямолинейных перегородок из ГКЛ на метал. каркасе | кв. м | от 900 |
| Облицовка стен ГКЛ по метал. каркасу | кв. м | от 800 |
| Облицовка стен пластиковыми панелями | кв. м | от 1000 |
| Утепление стен (мин.вата, пенополистирол) | кв. м | от 250 |
| Грунтование стен | кв. м | 45 |
| Устройство перфорированного уголка | пог. м | от 180 |
| Оштукатуривание стен слоем до 10мм | кв. м | от 360 |
| Оштукатуривание стен слоем до 30мм | кв. м | от 420 |
| Шпатлевание стен под обои до 3 мм. | кв. м | 280 |
| Шпатлевание стен под покраску до 3 мм. | кв. м | от 360 |
| Устройство штукатурной сетки | кв. м | от 120 |
| Оклейка стен обоями (под окраску) | кв. м | от 240 |
| Оклейка стен обоями | кв. м | от 240 |
| Окраска стен | кв. м | от 200 |
| Нанесение декоративной штукатурки | кв. м | от 800 |
| Облицовка стен керамической плиткой | кв. м | от 1200 |
| Облицовка стен керамическим бордюром | пог. м | от 400 |
| Облицовка стен мозайкой | кв. м | от 2000 |
| Сверление отверстий в керамической плитке | отв. | от 400 |
Потолок |
||
| Вид работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
| Ремонт рустов | пог. м | 400 |
| Монтаж потолка Armstrong | кв. м | от 400 |
| Монтаж потолка из ГКЛ в 1 уровень | кв. м | от 1200 |
| Монтаж потолка из ГКЛ в 2 уровеня | кв. м | от 1400 |
| Монтаж сложных потолочных конструкций из ГКЛ | кв. м | договорн. |
| Монтаж потолочных карнизов из ГКЛ | пог. м | от 800 |
| Монтаж потолка из пластиковых панелей | кв. м | от 1200 |
| Грунтование потолков | кв. м | 50 |
| Монтаж перфорированного уголка потолок
|
пог. м | от 220 |
| Оштукатуривание потолка слоем до 10 мм | кв. м | от 600 |
| Устройство штукатурной сетки | кв. м | от 160 |
| Шпатлевание потолка под обои в 1 слой | кв. м | от 320 |
| Шпатлевание потолка под окраску в 1 слой | кв. м | от 420 |
| Монтаж потолочного плинтуса | пог. м | от 280 |
| Оклейка потолка обоями | кв. м | от 260 |
| Окраска потолка | кв. м | от 240 |
Полы |
||
| Вид работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
| Устройство гидроизоляции | кв. м | от 250 |
| Грунтование полов | кв. м | 40 |
| Устройство стяжки ( до 50 мм) | кв. м | от 420 |
| Нивелирование полов | кв. м | от 300 |
| Установка лаг | кв. м | от 420 |
| Настил фанеры в 1 слой | кв. м | от 360 |
| Укладка ламината | кв. м | от 280 |
| Укладка паркетной доски | кв. м | от 520 |
| Настил коврового покрытия | кв. м | от 220 |
| Настил бытового линолеума | кв. м | от 200 |
| Укладка кафельной плитки | кв. м | от 1200 |
| Установка плинтусов | пог. м | от 100 |
Окна, двери |
||
| Вид работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
| Установка оконных блоков | шт. | от 3000 |
| Установка подоконников | пог. м | от 500 |
| Установка оконных откосов | пог. м | от 350 |
| Установка дверного блока | шт | от 2800 |
| Установка двупольного дверного блока | шт. | от 4200 |
| Установка дверных доборов | комплект | от 800 |
| Врезка замков | шт. | от 800 |
Электромонтажные работы |
||
| Вид работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
| Штробление стен под кабель (кирпич) | пог. м | 240 |
| Штробление стен под кабель (бетон) | пог. м | 280 |
| Прокладка эл. кабеля | пог. м | от 100 |
| Прокладка слаботочных сетей | пог. м | от 100 |
| Установка монтажных коробок
|
шт. | от 240 |
| Установка монтажных коробок (бетон) | шт. | 280 |
| Установка распаячных коробок | шт. | от 500 |
| Установка розеток и выключателей | шт. | от 180 |
| Установка распределительного щитка | шт. | от 1000 |
| Сборка распределительного щитка | комплект | от 3000 |
| Установка счетчика учета электроэнергии | шт. | от 1200 |
| Установка линейного автомата | шт. | от 400 |
| Установка точечных светильников | шт. | от 400 |
| Установка люстры | шт. | от 1000 |
| Установка эл. вентилятора | шт. | 600 |
| Укладка эл. теплых полов | кв. м | 500 |
| Подключение теплых полов | шт. | 600 |
Сантехмонтажные работы |
||
| Вид работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
| Установка ванны | шт. | от 2000 |
| Установка унитаза | шт. | 1600 |
| Установка бидэ | шт. | 1600 |
| Установка писуара | шт. | от 1600 |
| Установка раковины | шт. | от 1800 |
| Установка сифона | шт. | от 450 |
| Установка мойки | шт. | от 1200 |
| Установка смесителя | шт. | от 900 |
| Установка инсталяции | шт. | от 2400 |
| Установка душевой кабины | шт. | от 6000 |
| Установка водонагревателя | шт. | от 2500 |
| Установка радиатора отопления | шт. | от 4000 |
| Установка водяного полотенцесушителя | шт. | от 4000 |
| Установка эл. полотенцесушителя | шт. | от 1000 |
| Прокладка труб горячего холодного водоснабжения | пог. м | догов. |
| Прокладка труб канализации | пог. м | догов.
|
| Установка запорного крана | шт. | 450 |
| Установка фильтра грубой очистки | шт. | 400 |
| Установка счетчика учета воды | шт. | от 800 |
Транспортные и погрузочно-разгрузочные услуги |
||
| Вид услуг | Стоимость, руб. | |
| Грузчики 1 человек
|
от 400 / час | |
| Доставка материалов (1,5 тн.) | от 1500 |
|
| Вывоз мусора "Газель" | от 2600 |
|
| Стоимость работ может изменяться в зависимости от их сложности и объема. | ||
Заполните форму заявки, и менеджер компании свяжется с вами
| ← | Контакты | Пример сметы на ремонт двухкомнатной квартиры | → |

